|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
鐵力士牌QTZ31.5(4264、4075、3883)塔式起重機是鴻達集團公司匯集二十多年塔機設計生產經驗推出的一種上回轉、水平臂自升塔式起重機,滿足GB/T5031<<塔式起重機>>和GB5144<<塔式起重機安全規程>>等標準。額定起重力矩31.5t·m ,最大起重量為3噸,有TC4264、、TC4075、TC3883等類型。
該機起升機構采用三速電機調速技術,可獲得理想的起升速度及荷重的慢就位;回轉機構采用變頻無級調速技術,工作平穩;牽引機構采用雙速電機驅動,就位準確。電控系統采用進口元件,安全保護裝置為機械式或機電一體化產品,齊全可靠,基礎分為固定式、壓重式。該機廣泛用于各類中高層建筑工程施工中。



QTZ31.5(4264、4075、3883)塔式起重機技術參數
| 型號 | QZT31.5 (4264) | (4075) | (3883) |
| 幅度(M) | 42 | 40 | 38 |
| 獨立高度(M) | 30 | 30 | 30 |
| 最高高度(M) | 100 | 100 | 100 |
| 最大起重量(T) | 3 | 3 | 3 |
| 附墻架(道) | 5 | 5 | 5 |
| 主肢材料 | 125×125×10 (角鋼) | 125×125×10 (角鋼) | 125×125×10 (角鋼) |
| 標準節截面尺寸 | 1.5×1.5 ×2.4 | 1.5×1.5 ×2.4 | 1.5×1.5 ×2.4 |
| 起升速度(a=2)m/min | 53.7/26.6/5.2 | 53.7/26.6/5.2 | 53.7/26.6/5.2 |
| 回轉速度r/min | 0.54 | 0.54 | 0.54 |
| 變幅速度m/min | 20/40 | 20/40 | 20/40 |
| 底座形式 | 1.十字梁斜撐桿有壓重式 2.十字梁斜撐桿無壓重式 |
1.十字梁斜撐桿有壓重式 2.十字梁斜撐桿無壓重式 |
1.十字梁斜撐桿有壓重式 2.十字梁斜撐桿無壓重式 |
| 機構工作級別 | 起升機構 | M5 | ||||||
| 回轉機構 | M4 | |||||||
| 變幅機構 | M4 | |||||||
| 起升高度 | 倍率 | 獨立式 | 底架式 | 附著式 | ||||
| a=2 | 30 | 30 | 100 | |||||
| 最大起重量(t) | 3 | |||||||
| 幅度 | 最大幅度 | 42 | ||||||
| 最小幅度 | 2.5 | |||||||
| 起升機構 | 倍率 | a=2 | ||||||
| 起重量(t) | 1.5 | 3 | 3 | |||||
| 速度(m/min) | 53.7 | 26.6 | 5.2 | |||||
| 功率 (KW) | 15/15/4 | |||||||
| 變幅機構 | 速度(m/min) | 40/20 | ||||||
| 功率(kw) | 2.0/1.1 | |||||||
| 回轉機構 | 速度(r/min) | 0.54 | ||||||
| 功率 | 3.7 | |||||||
| 頂升機構 | 速度(m/min) Speed (m/min) | 0.7 | ||||||
| 功率(kw) | 4 | |||||||
| 液壓系統額定工作壓力(Mpa) | 16 | |||||||
| 平衡重 | 起量臂長 | 42 | ||||||
| 平衡重(t) | 5.2 | |||||||
| 總功率(KW) | 26.4 | |||||||
| 輪距×軸距(m) | 3.9×3.9 | |||||||
| 工作溫度(℃) | -20~+40 | |||||||
【起升機構】

QTZ31.5(4264、4075、3883)起升機構(1334Kg)采用YZD225M1-4/8/32型繞線電機,由電機通過齒形聯軸節帶動減速箱,再驅動卷筒。使起升獲得三種不同的起升速度,啟制動平穩,沖擊小。速度可達53.7m/min、26.6m/min、5.2m/min。
在減速箱輸入軸端裝有常閉式液力推桿制動器。在卷筒一側裝有高度限位器,高度限位器可根據所需高度進行調整。控制可靠、操縱簡單、維修方便。配置如下:
| 項目 | 型號 |
| 電動機 | YZD225M1-4/8/32 15/15/4KW |
| 減速器總傳動比 | 16.46 |
| 制動器 | YWZ3-315/45-10 |
| 鋼絲繩 | 6×19W-13-1670-Ⅰ-光-右交 GB/T8918-1996 |