提供MGC1.1-6 平板車 價格
平板車系列技術參數
參數 MPC2 MPC3 MPC5
載重(t) 2 3 5
軌距(mm) 600 600 600
軸距(mm) 550 750 1100
車輪直徑(mm) 300 300 350
牽引高度(mm) 320 320 320
外形尺寸長(mm) 2000 2400 3450
寬(mm) 880 1050 1200
高(mm) 410 415 480
自重(KG) 490 530 900
平板車
參數 MPC2 MPC3 MPC5 MPC5(A) MPC5 YPC1.0 YPC1.0 YPC5.0
容積 (M3)
載重 (t) 2 3 5 5 5 1 3 5
軌距 (mm) 600 600 600 900 900 600 600 600
軸距 (mm) 550 750 1100 1100 600 500 500 1000
車輪直徑 (mm) 300 300 350 350 350 300 300 400
牽引高度 (mm) 320 320 320 320 320 320 320 320
外形尺寸 長 (mm) 2000 2400 3450 3450 2100 1500 1900 3000
寬 (mm) 880 1050 1200 1320 1150 850 1050 1200
高 (mm) 410 415 480 480 480 400 425 510
自重 (KG) 490 530 900 910 780 430 530 1000
礦車型號 MGC1.1-6 MGC1.7-6 MGC3.3-6 MGC3.3-9 MGC1.7-9

聯系人:崔經理
手機:18663778286
座機:0531- 87861688
傳真:0531-87861688
QQ:1544391529
公司名稱:濟南京華機械設備有限公司
地址:濟南市平陰南工業園
濟南京華竭誠為您服務,誠信為本,共贏天下!